При этом самый молодой автопарк числится в Республике Татарстан (средний возраст – 9,3 года), а самый старый – в Камчатском крае (20,9 года). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат».
Как оказалось, помимо Татарстана, лишь в двух российских регионах средний возраст легковых автомобилей менее 10 лет. Это – Ханты-Мансийский АО и Москва (по 9,9 года). В тридцати регионах России автопарк оказался того же возраста, что в среднем по России, или моложе.
А вот самый «возрастной» парк – в регионах Дальнего Востока и Сибири. Помимо Камчатского края, в рейтинг регионов с самыми старыми автомобилями попали Приморский край (20 лет), Еврейская АО (19,7 года) и Сахалинская область (19,2 года).
№ | Регион | Средний возраст, лет | № | Регион | Средний возраст, лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республика Татарстан | 9,3 | 43 | Тамбовская область | 13,0 | |
2 | Ханты-Мансийский АО | 9,9 | 44 | Курская область | 13,0 | |
3 | Москва | 9,9 | 45 | Республика Коми | 13,0 | |
4 | Пермский край | 10,0 | 46 | Воронежская область | 13,0 | |
5 | Санкт-Петербург | 10,2 | 47 | Брянская область | 13,1 | |
6 | Самарская область | 10,2 | 48 | Тверская область | 13,2 | |
7 | Московская область | 10,4 | 49 | Ставропольский край | 13,3 | |
8 | Нижегородская область | 10,6 | 50 | Мурманская область | 13,4 | |
9 | Архангельская область | 10,7 | 51 | Астраханская область | 13,5 | |
10 | Удмуртская республика | 10,7 | 52 | Республика Калмыкия | 13,5 | |
11 | Республика Башкортостан | 10,8 | 53 | Республика Карелия | 13,6 | |
12 | Ненецкий АО | 10,9 | 54 | Карачаево-Черкесская респ. | 13,6 | |
13 | Чувашская республика | 10,9 | 55 | Томская область | 13,8 | |
14 | Вологодская область | 11,2 | 56 | Смоленская область | 14,0 | |
15 | Республика Марий Эл | 11,3 | 57 | Республика Адыгея | 14,0 | |
16 | Свердловская область | 11,3 | 58 | Орловская область | 14,1 | |
17 | Тюменская область | 11,3 | 59 | Республика Дагестан | 14,2 | |
18 | Ямало-Ненецкий АО | 11,4 | 60 | Курганская область | 14,4 | |
19 | Владимирская область | 11,6 | 61 | Новосибирская область | 14,6 | |
20 | Рязанская область | 11,8 | 62 | Красноярский край | 14,7 | |
21 | Челябинская область | 11,9 | 63 | Северная Осетия-Алания | 14,8 | |
22 | Чеченская республика | 12,0 | 64 | Кабардино-Балкария | 14,9 | |
23 | Республика Мордовия | 12,0 | 65 | Омская область | 14,9 | |
24 | Липецкая область | 12,1 | 66 | Псковская область | 15,3 | |
25 | Ярославская область | 12,2 | 67 | Республика Тыва | 15,5 | |
26 | Костромская область | 12,2 | 68 | Республика Хакасия | 15,6 | |
27 | Ивановская область | 12,4 | 69 | Чукотский АО | 15,6 | |
28 | Тульская область | 12,4 | 70 | Алтайский край | 16,3 | |
29 | Белгородская область | 12,5 | 71 | Хабаровский край | 16,6 | |
30 | Ульяновская область | 12,5 | 72 | Республика Алтай | 16,7 | |
31 | Краснодарский край | 12,6 | 73 | Республика Бурятия | 16,8 | |
32 | Пензенская область | 12,6 | 74 | Иркутская область | 17,0 | |
33 | Республика Ингушетия | 12,7 | 75 | Республика Саха (Якутия) | 17,0 | |
34 | Калужская область | 12,7 | 76 | Забайкальский край | 17,8 | |
35 | Ростовская область | 12,7 | 77 | Амурская область | 18,1 | |
36 | Новгородская область | 12,7 | 78 | Калининградская область | 18,4 | |
37 | Волгоградская область | 12,8 | 79 | Магаданская область | 18,9 | |
38 | Оренбургская область | 12,8 | 80 | Сахалинская область | 19,2 | |
39 | Кировская область | 12,9 | 81 | Еврейская АО | 19,7 | |
40 | Саратовская область | 12,9 | 82 | Приморский край | 20,0 | |
41 | Ленинградская область | 12,9 | 83 | Камчатский край | 20,9 | |
42 | Кемеровская область | 12,9 | В целом по России | 12,5 |
Где деньги, Зин?
Культура 05.07.22Дембельский аккорд Царкова
Власть 13.09.22А теперь вишенка на торте
Общество 13.09.22Диагноз Царкова «Остановка в развитии»
Общество 10.03.22Вместо благодарности пинок под зад?